更新時(shí)間:2018-05-09
DH-ZA-KYJVP 4*1.5耐寒阻燃控制屏蔽電纜,結(jié)構(gòu)耐寒交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲屏蔽聚氯乙烯屏蔽控制電纜
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
DH-ZA-KYJVP 4*1.5耐寒阻燃控制屏蔽電纜使用特性
1、額定電壓:450/750V;
2、工作溫度:聚氯乙烯(聚乙烯)絕緣不超過(guò)70℃、交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃;
3、環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃;
4、電纜安裝敷設(shè)溫度不底于0℃;
5、電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜為電纜外徑的6倍;銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜zui小為電纜外徑的12倍。
DH-ZA-KYJVP 4*1.5耐寒阻燃控制屏蔽電纜主要技術(shù)指標(biāo):成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/KM,20℃);
截面 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
鍍層 | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX |
A/B類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.3 | 3.39 |
絕緣電阻及絕緣標(biāo)稱厚度符合下表規(guī)定;
標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣標(biāo)稱厚度(㎜) | 絕緣電阻(≥MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.012 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
代號(hào)名稱和含義
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說(shuō) 明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯PE | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2789719 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸